康明斯公司是全球领先的动力设备制造商,在中国基地生产的康明斯发动机产品技术与美国康明斯公司同步发展,其动力性、经济性、可靠性、耐久性、安全性和环境性受到国内外一致赞扬。
康明斯公司是全球领先的动力设备制造商,在中国基地生产的康明斯发动机产品技术与美国康明斯公司同步发展,其动力性、经济性、可靠性、耐久性、安全性和环境性受到国内外一致赞扬。
康明斯发电机组介绍
康明斯公司成立于1919年,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,是全球独立发动机制造商。康明斯公司通过其遍布全球160多个国家和地区550家分销机构和5000多个经销商网点向客户提供服务。
康明斯公司设计、制造和分销包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术,并提供相应的售后服务。康明斯是美国财富五百强企业,也是财富杂志评选的2006年度“美国最受敬仰的企业”之一。
康明斯公司是全球领先的动力设备制造商,在中国基地生产的康明斯发动机产品技术与美国康明斯公司同步发展,其动力性、经济性、可靠性、耐久性、安全性和环境性受到国内外一致赞扬。

●康明斯独有燃油系统,工作稳定,燃烧充分,高效节能,排放良好
●发动机体积小、重量轻、油耗低、工作可靠、配件供应及维修方便
●杰出的动态响应性,可以适应多种复杂的负载
●几台康明斯发电机组并机后就相当一部大功率的发电机组向负载供电,可以根据负载的大小而决定开几台机(发电机组在额定负载75%的工况下耗油最低),从而达到节省柴油,降低发电机组成本的目的。特别是目前柴油比较紧张而且油价飞速上升,节省柴油已经变得相当重要了

康明斯动力系列发电机组技术参数 | |||||||||
机组型号 | 常用/备用功率KW | 电流A | 康明斯发动机技术参数 | 机组外形尺寸mm | 机组重量kg | ||||
发动机型号 | 排量L | 额定/备用功率KW | 排放标准 | 调速方式 | |||||
C22GF | 20/22 | 36 | 4B3.9-G1 | 3.9L | 24/26 | NA | 机械 | 1650×700×1200 | 750 |
C22GF | 20/22 | 36 | 4B3.9-G2 | 3.9L | 24/26 | NA | 电子 | 1650×700×1200 | 750 |
C26GF | 24/26 | 43.2 | 4B3.9-G1 | 3.9L | 36/40 | NA | 机械 | 1650×700×1200 | 750 |
C26GF | 24/26 | 43.2 | 4B3.9-G2 | 3.9L | 36/40 | NA | 电子 | 1650×700×1200 | 750 |
C33GF | 30/33 | 54 | 4BT3.9-G1 | 3.9L | 36/40 | NA | 机械 | 1650×700×1200 | 750 |
C33GF | 30/33 | 54 | 4BT3.9-G2 | 3.9L | 36/40 | NA | 电调 | 1650×700×1200 | 750 |
C44GF | 40/44 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 3.9L | 50/55 | NA | 电调 | 1750×750×1200 | 998 |
C50GF | 45/50 | 81 | 4BTA3.9-G2 | 3.9L | 50/55 | NA | 电调 | 1750×750×1200 | 998 |
C55GF | 50/55 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 3.9L | 58/64 | NA | 电调 | 1750×750×1200 | 998 |
C63GF | 58/63 | 105 | QSB3.9-G2 | 3.9L | 63/70 | 国三 | 电控 | 1750×750×1200 | 998 |
C66GF | 60/66 | 108 | 4BTA3.9-G11 | 3.9L | 70/80 | 国一 | 电调 | 1750×750×1200 | 1000 |
C66GF | 60/66 | 108 | 6BT5.9-G1 | 5.9L | 86/92 | NA | 机械 | 2200×820×1300 | 1050 |
C66GF | 60/66 | 108 | 6BT5.9-G2 | 5.9L | 86/92 | NA | 电调 | 2200×820×1300 | 1050 |
C77GF | 70/77 | 126 | QSB3.9-G3 | 3.9L | 79/88 | 国三 | 电控 | 1850×820×1300 | 1050 |
C88GF | 80/88 | 144 | 6BT5.9-G1 | 5.9L | 86/92 | NA | 机械 | 2200×820×1300 | 1100 |
C88GF | 80/88 | 144 | 6BT5.9-G2 | 5.9L | 86/92 | NA | 电调 | 2200×820×1300 | 1100 |
C100GF | 90/100 | 162 | 6BT5.9-G2 | 5.9L | 96/106 | 国一 | 电调 | 2200×820×1300 | 1450 |
C100GF | 90/100 | 162 | QSB5.9-G2 | 5.9L | 96/106 | 国三 | 电控 | 2200×820×1300 | 1450 |
C110GF | 100/110 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 5.9L | 106/116 | 国一 | 电调 | 2200×820×1300 | 1450 |
C120GF | 110/120 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9L | 120/132 | 国一 | 电调 | 2200×820×1300 | 1590 |
C120GF | 110/120 | 198 | QSB5.9-G3 | 5.9L | 120/132 | 国三 | 电控 | 2200×820×1300 | 1590 |
C132GF | 120/132 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9L | 140/155 | NA | 电调 | 2200×820×1300 | 1590 |
C150GF | 140/150 | 252 | QSB6.7-G3 | 6.7L | 150/166 | 国三 | 电控 | 2450×820×1300 | 1688 |
C160GF | 140/160 | 252 | 6CTA8.3-G1 | 8.3L | 163/180 | 国一 | 机械 | 2450×820×1300 | 1688 |
C160GF | 140/160 | 252 | 6CTA8.3-G2 | 8.3L | 163/180 | 国一 | 电调 | 2450×820×1300 | 1688 |
C165GF | 150/165 | 270 | QSB6.7-G4 | 6.7L | 168/185 | 国三 | 电控 | 2450×820×1300 | 1688 |
C180GF | 160/180 | 288 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3L | 183/203 | 国二 | 电调 | 2480×820×1300 | 1700 |
C200GF | 180/200 | 324 | QSL8.9-G2 | 8.9L | 206/226 | 国三 | 电控 | 2576×950×1450 | 1688 |
C220GF | 200/220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9L | 220/240 | 国二 | 电调 | 2576×950×1450 | 2200 |
C220GF | 200/220 | 360 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9L | 230/250 | NA | 电调 | 2576×950×1450 | 2200 |
C220GF | 200/220 | 360 | QSL8.9-G3 | 8.9L | 220/240 | 国三 | 电控 | 2576×950×1450 | 2200 |
C220GF | 200/220 | 360 | QSL8.9-G4 | 8.9L | 235/258 | 国三 | 电控 | 2576×950×1450 | 2200 |
C220GF | 200/220 | 360 | MTA11-G2 | 11L | 224/246 | NA | 电调 | 2700×990×1610 | 2700 |
C220GF | 200/220 | 360 | NT855-GA | 14L | 231/254 | NA | 电调 | 2800×990×1777 | 2800 |
C240GF | 220/240 | 396 | NT855-G1 | 14L | 240/264 | NA | 电调 | 2800×990×1777 | 2800 |
C250GF | 230/250 | 414 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5L | 250/275 | 国二 | 电调 | 3000×990×1777 | 2800 |
C260GF | 240/260 | 432 | NTA855-G1A | 14L | 264/291 | NA | 电调 | 3000×990×1777 | 2800 |
C275GF | 250/275 | 450 | NTA855-G1A | 14L | 264/291 | NA | 电调 | 3000×990×1777 | 2900 |
C280GF | 250/280 | 450 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5L | 290/321 | 国二 | 电调 | 3000×990×1777 | 2800 |
C280GF | 260/280 | 468 | MTA11-G3 | 14L | 282/310 | NA | 电调 | 3000×990×1777 | 2900 |
C280GF | 260/280 | 468 | NTA855-G2 | 14L | 283/321 | NA | 电调 | 3000×990×1777 | 2900 |
C280GF | 260/280 | 468 | NTA855-G1B | 14L | 284/321 | NA | 电调 | 3000×990×1777 | 2900 |
C300GF | 275/300 | 495 | QSM11-G3 | 11L | 292/321 | NA | 电喷 | 3000×1050×1750 | 2800 |
C310GF | 280/310 | 504 | NTA855-G2A | 14L | 312343 | NA | 电调 | 3150×1050×1777 | 3050 |
C310GF | 280/310 | 504 | NTA855-G4 | 14L | 317/351 | NA | 电调 | 3150×1050×1777 | 3080 |
C320GF | 288/320 | 518.4 | QSZ13-G6 | 13L | 328/374 | 国三 | 电控 | 3000×990×1777 | 2900 |
C330GF | 300/330 | 540 | 6ZTAA13-G3 | 13L | 340/380 | 国二 | 电调 | 3050×1266×1750 | 3150 |
C330GF | 300/330 | 540 | NTAA855-G7 | 14L | 343/377 | NA | 电调 | 3250×1200×1777 | 3300 |
C330GF | 300/330 | 540 | KTA19-G2 | 19L | 336/369 | NA | 电调 | 3400×1266×1830 | 3500 |
C350GF | 320/350 | 576 | QSNT-G3 | 14L | 358/392 | NA | 电控 | 3250×1200×1777 | 3360 |
C360GF | 320/360 | 576 | QSZ13-G7 | 13L | 367/419 | 国三 | 电控 | 3100×1266×1750 | 3150 |
C360GF | 330/360 | 594 | NTAA855-G7A | 14L | /407 | NA | 电调 | 3250×1200×1777 | 3360 |
C380GF | 350/380 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 13L | 390/415 | 国二 | 电调 | 3150×1266×1750 | 3250 |
C385GF | 350/385 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 13L | 390/430 | NA | 电调 | 3050×1200×1750 | 3200 |
C400GF | 360/400 | 648 | 6ZTAA13-G4 | 13L | 400/415 | NA | 电调 | 3250×1266×1750 | 3300 |
C400GF | 360/400 | 648 | QSZ13-G2 | 13L | 400/440 | 国二 | 电控 | 3250×1266×1750 | 3300 |
C400GF | 360/400 | 648 | QSZ13-G5 | 13L | 410/469 | 欧二 | 电控 | 3250×1266×1750 | 3300 |
C400GF | 360/400 | 648 | QSNT-G4X | 14L | 407/448 | NA | 电控 | 3400×1266×1830 | 3800 |
C400GF | 360/400 | 648 | KTA19-G3 | 19L | 403/448 | NA | 电调 | 3050×1266×1750 | 3200 |
C440GF | 400/440 | 720 | QSZ13-G3 | 13L | 450/470 | 国二 | 电控 | 3400×1266×1830 | 3500 |
C440GF | 400/440 | 720 | KTA19-G3A | 19L | 448/504 | NA | 电调 | 3400×1266×1830 | 4000 |
C440GF | 400/440 | 720 | KTA19-G4 | 19L | 448/504 | NA | 电调 | 3400×1266×1830 | 4000 |
C500GF | 450/500 | 810 | KTAA19-G5 | 19L | 470/555 | NA | 电调 | 3400×1266×1830 | 4400 |
C500GF | 480/520 | 864 | KTA19-G8 | 19L | /575 | NA | 电调 | 3400×1650×1970 | 4400 |
C550GF | 500/550 | 900 | KTAA19-G6A | 19L | /610 | NA | 电调 | 3700×1650×1970 | 4500 |
C550GF | 500/550 | 900 | KTAA19-G7 | 19L | /610 | NA | 电调 | 3700×1650×1970 | 4500 |
C550GF | 500/550 | 900 | KT38-G | 38L | 560/615 | NA | 电调 | 4200×1650×2250 | 4500 |
C570GF | 520/570 | 936 | QSK19-G4 | 19L | 575/634 | NA | 电控 | 3800×1650×1970 | 4500 |
C600GF | 550/600 | 990 | QSK19-G11X | 19L | /667 | NA | 电控 | 3900×1650×1970 | 4500 |
C640GF | 580/640 | 1044 | KT38-GA | 38L | 647/711 | NA | 电调 | 4500×1650×2250 | 7800 |
C660GF | 600/660 | 1080 | KTA38-G2 | 38L | 664/731 | NA | 电调 | 4500×1650×2250 | 7800 |
C710GF | 640/710 | 1152 | KTA38-G2B | 38L | 711/789 | NA | 电调 | 4500×1650×2250 | 7800 |
C800GF | 730/800 | 1314 | KTA38-G2A | 38L | 813/895 | NA | 电调 | 4500×1650×2350 | 7980 |
C880GF | 800/880 | 1440 | KTA38-G5 | 38L | 880/970 | NA | 电调 | 4600×1700×2350 | 8300 |
C1000GF | 900/1000 | 1620 | KTA38-G9 | 38L | /1089 | NA | 电调 | 4650×2083×2450 | 8800 |
C1100GF | 1000/1100 | 1800 | QSK38-G5 | 38L | 1107/1224 | NA | 电控 | 4650×2083×2450 | 9271 |
C1100GF | 1000/1100 | 1800 | KTA50-G3 | 50L | 1097/1227 | NA | 电调 | 5050×2075×2450 | 9971 |
C1200GF | 1100/1200 | 1980 | KTA50-G8 | 50L | 1200/1429 | NA | 电调 | 5350×2100×2450 | 10500 |
C1320GF | 1200/1320 | 2160 | KTA50-GS8 | 50L | 1287/1429 | NA | 电调 | 5350×2100×2450 | 11500 |
C1500GF | 1350/1500 | 2430 | KTA50-G15 | 50L | /1656 | NA | 电调 | 5850×2100×2450 | 13500 |
C1650GF | 1500/1650 | 2700 | QSK60-G3 | 60L | 1615/1790 | NA | 电喷 | 6175×2285×2550 | 14650 |
C1800GF | 1600/1800 | 2880 | QSK60-G4 | 60L | 1730/1915 | NA | 电喷 | 6175×2285×2550 | 15050 |
C2000GF | 1800/2000 | 3240 | QSK60-G8 | 60L | /2145 | NA | 电喷 | 6175×2500×2550 | 17200 |
上述参数仅为用户选购参考,对本公司并不构成约束力。 | |||||||||
