上柴(新动力科技)发电机组12-2640KW
上柴(新动力科技)发电机组12-2640KW
上柴(新动力科技)发电机组简介▼

上海新动力汽车科技股份有限公司(曾用名:上海柴油机股份有限公司、上海柴油机厂等),始建于1947年,现隶属于上汽集团,1993年改制为在上交所发行A、B股的国有控股公司,是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家认证企业技术中心和博士后工作站、乘用车标准的质量管理体系和先进的自动化生产线。
公司在70多年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有M、R、H、D、C、E、G、K、W等九大系列柴油、天然气发动机,功率覆盖12--2600KW,主要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。上柴公司始终致力于提供高品质的产品,不断为客户创造价值和财富,并始终坚持、努力打造成为中国品质领先的柴油机和新能源动力解决方案提供商。

上柴水冷发电机组技术参数 | |||||||||||
型号 | 常用/备用 | 电流 | 上柴发动机技术参数 | 机组外形尺寸 | 重量 | ||||||
功率KW | A | 发动机型号 | 排放 | 排量L | 额定/备用功率KW | 油耗 | 缸数×缸径×行程 | 调速 方式 | |||
g/kw.h | mm | mm | kg | ||||||||
SC13GF | 12/13.2 | 22 | 4Z2.3-G21 | 国二 | 2.3 | 16/18 | 240 | L4×85×100 | 电子 | 1350×600×920 | 520 |
SC18GF | 16/18 | 29 | 4Z2.7-G21 | 国二 | 2.7 | 22/24 | 225 | L4×90×105 | 电子 | 1350×600×920 | 550 |
SC22GF | 20/22 | 32 | 4Z3.0-G21 | 国二 | 3.0 | 27/30 | 228 | L4×95×105 | 电子 | 1400×650×920 | 600 |
SC28GF | 25/27.5 | 45 | 4Z3.2-G21 | 国二 | 3.2 | 32/35 | 225 | L4×98×105 | 电子 | 1400×650×920 | 630 |
SC35GF | 32/35 | 58 | 4ZT3.2-G21 | 国二 | 3.2 | 39/44 | 225 | L4×98×105 | 电子 | 1450×650×1100 | 700 |
SC44GF | 40/44 | 72 | 4ZT3.5-G21 | 国二 | 3.5 | 49/54 | 210 | L4×98×115 | 电子 | 1450×650×1100 | 700 |
SC55GF | 50/55 | 90 | 4ZT4.1-G21 | 国二 | 4.1 | 60/66 | 217 | L4×105×118 | 电子 | 1600×750×1200 | 800 |
SC60GF | 55/60 | 99 | 4ZTAA4.1-G21 | 国二 | 4.1 | 64/70 | 209 | L4×105×118 | 电子 | 1750×750×1200 | 800 |
SC45GF | 40/45 | 72 | 4HTAA4.3-G31 | 国三 | 4.3 | 51/56 | 192 | L4×105×124 | 高压共轨 | 1700×700×1200 | 750 |
SC55GF | 55/60 | 90 | SC4H95D2 | 国二 | 4.3 | 62/68 | 195 | L4×105×124 | 电调 | 1750×750×1200 | 950 |
SC55GF | 55/60 | 90 | 4HTAA4.3-G32 | 国三 | 4.3 | 62/68 | 192 | L4×108×124 | 高压共轨 | 1750×750×1200 | 950 |
SC77GF | 70/77 | 126 | SC4H115D2 | 国二 | 4.3 | 78/86 | 195 | L4×105×124 | 电调 | 1950×800×1300 | 1050 |
SC77GF | 70/77 | 126 | 4HTAA4.3-G33 | 国三 | 4.3 | 78/86 | 192 | L4×108×124 | 高压共轨 | 1950×800×1300 | 1150 |
SC88GF | 80/88 | 144 | 4HTAA4.3-G34 | 国三 | 4.3 | 95/105 | 192 | L4×108×124 | 高压共轨 | 2050×800×1300 | 1150 |
SC100GF | 90/100 | 162 | SC4H160D2 | 国二 | 4.3 | 105/116 | 195 | L4×105×124 | 电调 | 2100×900×1300 | 1350 |
SC100GF | 90/100 | 162 | 4HTAA4.3-G35 | 国三 | 4.3 | 106/117 | 192 | L4×105×124 | 高压共轨 | 2100×900×1300 | 1350 |
SC120GF | 100/110 | 180 | SC4H180D2 | 国二 | 4.3 | 120/132 | 195 | L4×105×124 | 电调 | 2100×900×1300 | 1350 |
SC120GF | 110/120 | 198 | 4HTAA4.3-G36 | 国三 | 4.3 | 125/140 | 192 | L4×105×124 | 高压共轨 | 2100×900×1300 | 1350 |
SC125GF | 110/120 | 198 | 6HTAA6.5-G31 | 国三 | 6.5 | 128/141 | 192 | L6×105×124 | 高压共轨 | 2300×900×1300 | 1350 |
SC132GF | 128/140 | 230 | SC7H220D2 | 国二 | 6.5 | 150/165 | 195 | L6×105×124 | 电调 | 2300×900×1300 | 1450 |
SC132GF | 128/140 | 230 | 6HTAA6.5-G32 | 国三 | 6.5 | 140/155 | 192 | L6×105×124 | 高压共轨 | 2300×900×1300 | 1450 |
SC150GF | 140/154 | 252 | SC7H230D2 | 国二 | 6.5 | 154/170 | 195 | L6×105×124 | 电调 | 2300×900×1300 | 1500 |
SC154GF | 140/154 | 252 | 6HTAA6.5-G35 | 国三 | 6.5 | 155/170 | 192 | L6×105×124 | 高压共轨 | 2300×900×1300 | 1500 |
SC165GF | 150/165 | 270 | SC7H250D2 | 国二 | 6.5 | 168/185 | 195 | L6×105×124 | 电调 | 2400×900×1300 | 1600 |
SC165GF | 150/165 | 270 | 6HTAA6.5-G33 | 国三 | 6.5 | 168/185 | 192 | L6×105×124 | 高压共轨 | 2400×900×1300 | 1600 |
SC180GF | 160/180 | 288 | SC8D280D2 | 国二 | 8.3 | 185/204 | 200 | L6×114×144 | 电调 | 2400×900×1500 | 1700 |
SC180GF | 160/180 | 288 | 6HTAA6.5-G34 | 国三 | 6.5 | 186/205 | 192 | L6×105×124 | 高压共轨 | 2400×900×1500 | 1700 |
SC180GF | 160/180 | 288 | 6DTAA8.9-G31 | 国三 | 8.9 | 185/204 | 192 | L6×114×144 | 高压共轨 | 2500×900×1500 | 1700 |
SC200GF | 180/200 | 324 | SC9D310D2 | 国二 | 8.9 | 208/228 | 200 | L6×114×144 | 电调 | 2500×900×1600 | 1750 |
SC200GF | 180/200 | 324 | 6DTAA8.9-G32 | 国三 | 8.9 | 208/228 | 192 | L6×114×144 | 高压共轨 | 2500×900×1600 | 1750 |
SC220GF | 200/220 | 360 | SC9D340D2 | 国二 | 8.9 | 228/255 | 198 | L6×114×144 | 电调 | 2500×900×1600 | 2000 |
SC220GF | 200/220 | 360 | 6DTAA8.9-G33 | 国三 | 8.9 | 230/253 | 192 | L6×114×144 | 高压共轨 | 2500×900×1600 | 2000 |
SC250GF | 230/250 | 414 | 6DTAA8.9-G34 | 国三 | 8.9 | 255/280 | 192 | L6×114×144 | 高压共轨 | 2600×900×1600 | 2200 |
SC275GF | 250/275 | 450 | SC13G420D2 | 国二 | 11.8 | 280/308 | 190 | L6×135×150 | 电调 | 2800×1000×1750 | 2600 |
SC280GF | 250/280 | 450 | 6ETAA11.8-G32 | 国三 | 11.8 | 280/308 | 190 | L6×128×153 | 高压共轨 | 2800×1000×1750 | 2600 |
SC300GF | 270/300 | 486 | SC12E460D2 | 国二 | 11.8 | 307/338 | 192 | L6×128×153 | 电调 | 2900×1050×1750 | 2650 |
SC300GF | 280/300 | 504 | 6ETAA11.8-G33 | 国三 | 11.8 | 307/338 | 190 | L6×128×153 | 高压共轨 | 2900×1050×1750 | 2650 |
SC330GF | 300/330 | 540 | SC15G500D2 | 国二 | 14.2 | 330/373 | 205 | L6×130×161 | 电调 | 3100×1050×1750 | 2850 |
SC330GF | 300/330 | 540 | 6ETAA11.8-G31 | 国三 | 11.8 | 340/380 | 190 | L6×128×153 | 高压共轨 | 3100×1050×1750 | 2850 |
SC360GF | 330/360 | 594 | 6ETAA12.8-G32 | 国三 | 12.8 | 360/400 | 190 | L6×130×161 | 高压共轨 | 3200×1050×1850 | 3200 |
SC400GF | 360/400 | 648 | SC25G610D2 | 国二 | 25.8 | 405/445.5 | 205 | V12×135×150 | 电调 | 3300×1200×1850 | 3850 |
SC400GF | 360/400 | 648 | 6ETAA12.8-G31 | 国三 | 12.8 | 401/441 | 190 | L6×130×161 | 高压共轨 | 3300×1200×1850 | 3350 |
SC440GF | 400/440 | 720 | SC25G690D2 | 国二 | 25.8 | 459/505 | 205 | V12×135×150 | 电调 | 3400×1400×1950 | 4000 |
SC440GF | 400/440 | 720 | 12GTAA27-G34 | 国三 | 26.6 | 459/505 | 195 | V12×135×155 | 高压共轨 | 3400×1400×1950 | 4000 |
SC460GF | 420/460 | 756 | 6KTAA25-G311 | 国三 | 25.18 | 460/506 | 192 | L6×170×185 | 电控单体泵 | 3400×1400×1950 | 4000 |
SC460GF | 420/460 | 756 | 6KTAA25-G36 | 国三 | 25.18 | 460/506 | 192 | L6×170×185 | 高压共轨 | 3400×1400×1950 | 4000 |
SC500GF | 450/500 | 810 | SC27G755D2 | 国二 | 26.6 | 505/560 | 205 | V12×135×155 | 电调 | 3400×1400×1950 | 4200 |
SC520GF | 480/520 | 864 | 6KTAA25-G310 | 国三 | 25.18 | 520/572 | 192 | L6×170×185 | 电控单体泵 | 3500×1400×1950 | 4500 |
SC520GF | 480/520 | 864 | 6KTAA25-G35 | 国三 | 25.18 | 520/572 | 192 | L6×170×185 | 高压共轨 | 3500×1400×1950 | 4500 |
SC550GF | 500/550 | 900 | SC27G830D2 | 国二 | 26.6 | 561/610 | 205 | V12×135×155 | 电调 | 3550×1500×1950 | 4500 |
SC550GF | 500/550 | 900 | 12GTAA27-G32 | 国三 | 26.6 | 565/622 | 195 | L6×170×185 | 高压共轨 | 3550×1500×1950 | 4500 |
SC572GF | 520/572 | 936 | 6KTAA25-G39 | 国三 | 25.18 | 572/629 | 192 | L6×170×185 | 电控单体泵 | 3550×1500×1950 | 4500 |
SC572GF | 520/572 | 936 | 6KTAA25-G34 | 国三 | 25.18 | 572/629 | 192 | L6×170×185 | 高压共轨 | 3550×1500×1950 | 4500 |
SC600GF | 550/600 | 990 | SC27G900D2 | 国二 | 26.6 | 602/662 | 205 | V12×135×155 | 电调 | 3550×1500×1950 | 4500 |
SC600GF | 550/600 | 990 | 12GTAA27-G31 | 国三 | 26.6 | 622/684 | 195 | L12×135×155 | 高压共轨 | 3550×1500×1950 | 4500 |
SC600GF | 550/600 | 990 | 6KTAA25-G38 | 国三 | 25.18 | 622/684 | 192 | L6×170×185 | 电控单体泵 | 3850×1600×2110 | 4800 |
SC600GF | 550/600 | 990 | 6KTAA25-G33 | 国三 | 25.18 | 622/684 | 192 | L6×170×185 | 高压共轨 | 3910×1600×2110 | 4800 |
SC660GF | 600/660 | 1080 | 6KTAA25-G32 | 国三 | 25.18 | 685/754 | 192 | L6×170×185 | 高压共轨 | 3910×1608×2110 | 6500 |
SC710GF | 640/710 | 1152 | 6KTAA25-G31 | 国三 | 25.18 | 726/800 | 192 | L6×170×185 | 高压共轨 | 4150×1608×2110 | 6500 |
SC800GF | 720/800 | 1296 | 6KTAA25-G320 | 国三 | 25.18 | 820/902 | 192 | L6×170×185 | 高压共轨 | 4150×1608×2110 | 7000 |
SC800GF | 720/800 | 1314 | 6WTAA35-G32 | 国三 | 35.1 | 818/900 | 195 | L6×186×215 | 电控单体泵 | 4500×1900×2450 | 7500 |
SC880GF | 800/880 | 1440 | 6KTAA25-G321 | 国三 | 25.18 | 880/968 | 195 | L6×170×185 | 电控单体泵 | 4500×1650×2450 | 7200 |
SC880GF | 800/880 | 1440 | 6WTAA35-G31 | 国三 | 35.1 | 882/970 | 195 | L6×186×215 | 电控单体泵 | 4500×1900×2450 | 7800 |
SC1000GF | 900/1000 | 1620 | 6WTAA35-G310 | 国三 | 35.1 | 1018/1118 | 195 | L6×186×215 | 电控单体泵 | 4800×1900×2450 | 8500 |
SC1100GF | 1000/1100 | 1800 | 6WTAA35-G311 | 国三 | 35.1 | 1120/1230 | 195 | L6×186×215 | 电控单体泵 | 4800×1900×2450 | 9800 |
SC1200GF | 1100/1200 | 1980 | 12KTA58-G36 | 国三 | 57.2 | 1280/1410 | 190 | V12×170×210 | 高压共轨 | 5400×2200×2510 | 9800 |
SC1320GF | 1200/1320 | 2160 | 12KTA58-G35 | 国三 | 57.2 | 1420/1560 | 190 | V12×170×210 | 高压共轨 | 5400×2200×2510 | 10500 |
SC1500GF | 1350/1500 | 2430 | 12KTA58-G34 | 国三 | 57.2 | 1560/1720 | 190 | V12×170×210 | 高压共轨 | 5400×2200×2510 | 12500 |
SC1650GF | 1500/1650 | 2700 | 12KTA58-G33 | 国三 | 57.2 | 1720/1890 | 190 | V12×170×210 | 高压共轨 | 5400×2200×2510 | 14000 |
SC1760GF | 1600/1760 | 2880 | 12KTA58-G32 | 国三 | 57.2 | 1850/2035 | 190 | V12×170×210 | 高压共轨 | 5500×2200×2515 | 15000 |
SC2000GF | 1800/2000 | 3240 | 12KTA58-G31 | 国三 | 57.2 | 2010/2210 | 190 | V12×170×210 | 高压共轨 | 5600×2455×2515 | 15500 |
SC2000GF | 1800/2000 | 3240 | 16KTA76-G31 | 国三 | 76.3 | 2010/2210 | 190 | V16×170×210 | 高压共轨 | 6500×2550×3080 | 19700 |
SC2200GF | 2000/2200 | 3600 | 16KTA76-G32 | 国三 | 76.3 | 2210/2431 | 190 | V16×170×210 | 高压共轨 | 6500×2770×3350 | 20200 |
SC2400GF | 2200/2400 | 3960 | 16KTA76-G33 | 国三 | 76.3 | 2435/2680 | 190 | V16×170×210 | 高压共轨 | 6700×2770×3350 | 22600 |
SC2640GF | 2400/2640 | 4320 | 16KTA76-G34 | 国三 | 76.3 | 2680/2940 | 190 | V16×170×210 | 高压共轨 | 6700×2770×3350 | 23500 |
上述参数仅为用户选购参考,对本公司并不构成约束力。 技术编制所有人:武汉英科威通用机械有限公司 2025.3 | |||||||||||


